Dimension
RU系列交叉滚子轴承尺寸图
尺寸图来自普瑞斯交叉滚子轴承产品资料,参数表按对应系列整理。
RU系列型号参数
| 轴径 mm | 公称型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | rmin | 滚柱节圆直径 dp | Ds | DH | 动载荷C kN | 静载荷CO kN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 27.5 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 |
| 20 | RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 41.5 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
| 25 | RU53 | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 52.5 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
| 35 | RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 66 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
| 55 | RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 85 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
| 80 | RU124(G) | 80 | 165 | 22 | 1 | 124 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| 80 | RU124X | 80 | 165 | 22 | 1 | 124 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| 90 | RU148(G) | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 148 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| 90 | RU148X | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 148 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| 115 | RU178(G) | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 178 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| 115 | RU178X | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 178 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| 160 | RU228(G) | 160 | 295 | 35 | 2 | 228 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
| 160 | RU228X | 160 | 295 | 35 | 2 | 228 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
| 210 | RU297(G) | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 297 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
| 210 | RU297X | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 297 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
| 350 | RU445(G) | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 445 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
| 350 | RU445X | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 445 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU系列安装孔尺寸
| PCD1 | 安装孔 | PCD2 | 安装孔 | 公称型号 | 对应IKO型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4-M3通孔 | 42 | 6-Φ3.4通孔,Φ6.5沉孔深3.3 | RU28 | CRBF108AT |
| 28 | 6-M3通孔 | 57 | 6-Φ3.4通孔,Φ6.5沉孔深3.3 | RU42 | CRBF2012AT |
| 35 | 6-M3通孔 | 67 | 6-Φ3.4通孔,Φ6.5沉孔深3.3 | RU53 | CRBF2512AT |
| 45 | 8-M4通孔 | 83 | 8-Φ4.5通孔,Φ8沉孔深4.4 | RU66 | CRBF3515AT |
| 65 | 8-M5通孔 | 105 | 8-Φ5.5通孔,Φ9.5沉孔深5.4 | RU85 | CRBF5515AT |
| 97 | 10-Φ5.5通孔,Φ9.5沉孔深5.4 | 148 | 10-Φ5.5通孔,Φ9.5沉孔深5.4 | RU124(G) RU124X | CRBF8022A |
| 97 | 10-M5通孔 | 148 | 10-Φ5.5通孔,Φ9.5沉孔深5.4 | RU124(G) RU124X | CRBF8022AT |
| 112 | 12-Φ9通孔,Φ14沉孔深8.6 | 187 | 12-Φ9通孔,Φ14沉孔深8.6 | RU148(G) RU148X | CRBF9025A |
| 112 | 12-M8通孔 | 187 | 12-Φ9通孔,Φ14沉孔深8.6 | RU148(G) RU148X | CRBF9025AT |
| 139 | 12-Φ9通孔,Φ14沉孔深8.6 | 217 | 12-Φ9通孔,Φ14沉孔深8.6 | RU178(G) RU178X | CRBF11528A |
| 139 | 12-M8通孔 | 217 | 12-Φ9通孔,Φ14沉孔深8.6 | RU178(G) RU178X | CRBF11528AT |
| 184 | 12-Φ11通孔,Φ17.5沉孔深10.8 | 270 | 12-Φ11通孔,Φ17.5沉孔深10.8 | RU228(G) RU228X | - |
| 184 | 12-M10通孔 | 270 | 12-Φ11通孔,Φ17.5沉孔深10.8 | RU228(G) RU228X | - |
| 240 | 16-Φ14通孔,Φ20沉孔深13 | 350 | 16-Φ14通孔,Φ20沉孔深13 | RU297(G) RU297X | - |
| 240 | 16-M12通孔 | 350 | 16-Φ14通孔,Φ20沉孔深13 | RU297(G) RU297X | - |
| 385 | 24-Φ14通孔,Φ20沉孔深13 | 505 | 24-Φ14通孔,Φ20沉孔深13 | RU445(G) RU445X | - |
| 385 | 24-M12通孔 | 505 | 24-Φ14通孔,Φ20沉孔深13 | RU445(G) RU445X | - |
补充说明
普瑞斯同时也提供带密封圈的RU...UU型。油嘴作为配件提供,外圈设有油槽并设有2个油孔,如需订购请在型号末尾标注-N。