Dimension
CRBH-A系列高刚性交叉滚子轴承尺寸图
尺寸图来自普瑞斯交叉滚子轴承产品资料,参数表按对应系列整理。
CRBH-A系列型号参数
| 轴径 mm | 公称型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | rmin | 滚柱节圆直径 dp | ds | Dh | 动C kN | 静 kN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CRBH208A | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 27.5 | 24 | 31 | 2.91 | 2.43 | 0.04 |
| 25 | CRBH258A | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 32.5 | 29 | 36 | 3.12 | 2.81 | 0.05 |
| 30 | CRBH3010A | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 42.5 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.37 | 0.12 |
| 35 | CRBH3510A | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 47.5 | 41.5 | 53.5 | 7.9 | 9.13 | 0.13 |
| 40 | CRBH4010A | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 52.5 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.15 |
| 45 | CRBH4510A | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 57.5 | 51.5 | 63.5 | 8.86 | 11.3 | 0.16 |
| 50 | CRBH5013A | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 65 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
| 60 | CRBH6013A | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 75 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
| 70 | CRBH7013A | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 85 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
| 80 | CRBH8016A | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 100 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
| 90 | CRBH9016A | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 110 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
| 100 | CRBH10020A | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 125 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
| 110 | CRBH11020A | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 135 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
| 120 | CRBH12025A | 120 | 180 | 25 | 1 | 150 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
| 130 | CRBH13025A | 130 | 190 | 25 | 1 | 160 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
| 140 | CRBH14025A | 140 | 200 | 25 | 1 | 170 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
| 150 | CRBH15025A | 150 | 210 | 25 | 1 | 180 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
| 200 | CRBH20025A | 200 | 260 | 25 | 1 | 230 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4.0 |
| 250 | CRBH25025A | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 280 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
补充说明
普瑞斯同时也提供附带密封圈的CRBH-A...UU型。